پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۰۳

حداقل تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری در سال 97-98

آیا از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 - 98 ؟ آیا از مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 - 98 مطلع هستید؟ با توجه به افزایش متقاضیان برای ثبت نام در دانشگاه آزاد شاید بسیاری از این داوطلبان از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 97 و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 - 98 و ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 و ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 97-98 حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر و بهمن

حداقل تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری در سال 97-98

۸,۷۵۷ بازديد

آیا از رحداقل تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری در سال 97-98  اطلاع دارید؟

اطلاع از رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ودانشگاه های سراسری و اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی پرستاری برای علاقمندان تحصیل در رشته پرستاری از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

بنابراین اطلاع از رتبه قبولی رشته پرستاری و اطلاع از  آخرین تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد و سراسری و ظرفیت مازاد با داوطلبان کمک می کند تا انتخاب رشته موفقی داشته باشند.

در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته پرستاری در دانشگاه ه ها و شهر های مختلف در دانشگاه سراسری، آزاد  خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته پرستاری نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در دانشگاه آزاد در رشته پرستاری و اطلاع از آخرین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته پرستاری دانشگاه آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.

رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی در سال 97-98

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد و سراسری 97-98

رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.

5542 1593 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه
20625 5257 منطقه 1 پسر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-عرصه آموزشی براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
3979 1673 منطقه 2 پسر گناباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه
22599 9132 منطقه 2 پسر کرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه
5565 816 منطقه 3 پسر هرسین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-نیمسال اول / روزانه
27465 5553 منطقه 3 پسر ورامین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران-عرصه آموزشی براساس تفاهم دانشگاه / روزانه
10234 2769 منطقه 1 پسر فلاورجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه
19064 4897 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال دوم / روزانه
4583 1939 منطقه 2 دختر بناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه
94528 36656 منطقه 2 دختر درچه پیاز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه
7271 1150 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال دوم / روزانه
18687 3470 منطقه 3 پسر فریدونشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه
14401 5978 منطقه 2 پسر خرم آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد-نیمسال اول / روزانه
33030 6893 منطقه 3 دختر کوهدشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد-نیمسال دوم / روزانه
23791 5966 منطقه 1 دختر تبریز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال دوم / روزانه
30367 12157 منطقه 2 دختر اردبیل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال اول / روزانه
26632 5343 منطقه 3 پسر مشکین شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-نیمسال دوم / روزانه
13768 3609 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه
27107 10891 منطقه 2 پسر داراب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه
15238 2713 منطقه 3 پسر قروه درجزین پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه
27191 5482 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-نیمسال اول / روزانه
6978 1959 منطقه 1 دختر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه
9871 4104 منطقه 2 دختر بوشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه
10145 1664 منطقه 3 پسر یاسوج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه
9593 2617 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه
26977 10844 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه
12510 2123 منطقه 3 دختر تاکستان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه
26209 5265 منطقه 3 پسر تربت جام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه
8399 3488 منطقه 2 پسر مریوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج-نیمسال اول / روزانه
15897 2865 منطقه 3 پسر سقز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج-نیمسال اول / روزانه
39164 8499 منطقه 3 دختر مریوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج / ظرفیت مازاد
30532 6292 منطقه 3 دختر تویسرکان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج / ظرفیت مازاد
30856 7569 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه
30950 12401 منطقه 2 پسر آران و بیدگل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه
31252 6469 منطقه 3 دختر سمیرم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان-نیمسال دوم / روزانه
13924 5785 منطقه 2 دختر فولاد شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال اول / روزانه
27645 11107 منطقه 2 پسر چمستان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال دوم / روزانه
17496 3192 منطقه 3 پسر جویبار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال اول / روزانه
23831 4704 منطقه 3 دختر مینودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-نیمسال دوم / روزانه
25367 6325 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایران- / پردیس خودگردان
20961 5327 منطقه 1 دختر تبریز پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه-نیمسال اول / ظرفیت مازاد
21822 8823 منطقه 2 دختر بناب پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه- / روزانه
24143 4774 منطقه 3 پسر آذرشهر پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه- / روزانه
42346 16765 منطقه 2 دختر بابل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / پردیس خودگردان
47203 10756 منطقه 3 دختر کرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / پردیس خودگردان
39164 9377 منطقه 1 پسر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه
29890 11993 منطقه 2 دختر کرمان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه
64699 15848 منطقه 3 پسر انار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم / روزانه
39376 8552 منطقه 3 پسر جوانرود پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمان / روزانه
31377 7676 منطقه 1 پسر شیراز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال اول / روزانه
35866 14345 منطقه 2 پسر داراب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم / روزانه
54288 21361 منطقه 2 پسر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال دوم / روزانه
20199 3831 منطقه 3 دختر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-نیمسال اول / روزانه
58331 13968 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-بومی هرمزگان / مناطق محروم
110116 30227 منطقه 3 دختر میناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-بومی هرمزگان / مناطق محروم
23621 5927 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان
29550 11864 منطقه 2 دختر کرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان
32912 6854 منطقه 3 دختر مهاباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان
51567 12008 منطقه 3 پسر اسلام‌شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران / پردیس خودگردان
15446 6380 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
27645 11107 منطقه 2 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال دوم / روزانه
31697 12709 منطقه 2 دختر گرگان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال دوم / روزانه
20437 3889 منطقه 3 پسر گنبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان-نیمسال اول / روزانه
32653 6798 منطقه 3 دختر کردکوی پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان / روزانه
22148 5607 منطقه 1 پسر مشهد پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه
34266 13743 منطقه 2 دختر نیشابور پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه
27594 5581 منطقه 3 پسر نیشابور پرستاری|دانشکده علوم پزشکی نیشابور / روزانه
6061 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک-محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک / روزانه
32543 13064 منطقه 2 دختر اراک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه
39616 8616 منطقه 3 پسر اراک پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اراک / روزانه

 

نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97

با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.

بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.

بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید. و انتخاب های خود را به سه دسته خوشبینانه، معقول  و بدبینانه تقسیم بندی کنید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل دانشگاه، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابرانی در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.

 منبع:حداقل تراز و رتبه قبولی رشته پرستاری در سال 97-98

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.